모터는 회전자를 고속으로 구동합니다. 원료는 공급구를 통해 유입되어 회전자의 해머와 강하게 충돌합니다. 해머와 충돌한 후, 원료는 라이너와 그레이트/체판에 충돌하여 적절한 배출 크기를 걸러냅니다. (2차 파쇄기)
| 모델 | 최대 급송 크기 (mm) | 출력 크기 (mm) | 용량 (시간당) | 모터 힘 (kw) | 무게 (킬로그램)
|
| PC300×200 | ≤100 | ≤10 | 2-5 | 5.5 | 600
|
| PC400×300 | ≤100 | ≤10 | 5-10 | 11 | 800
|
| PC600×400 | ≤120 | ≤15 | 10-25 | 18.5 | 1500
|
| PC800×600 | ≤120 | ≤15 | 20~35세 | 55 | 3100
|
| PC1000×800 | ≤200 | ≤15 | 20~40명 | 115 | 7900
|
| PC1000×1000 | ≤200 | ≤15 | 30-80 | 132 | 8650
|
| PC1300×1200 | ≤250 | ≤19 | 80-200 | 240 | 13600 |
1. 바퀴가 달린 프레임에 설치하여 이동이 편리하고 유연합니다.
2. 구조가 컴팩트하고 조작이 간단하며, 분쇄율이 높고 배출이 미세합니다.
3. 모래 제조 라인에서는 일반적으로 (턱 부수기+벨트 컨베이어+진동 공급기+모바일 해머 부수기)를 사용하여 고효율 모래 제조 라인을 형성합니다.